<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Calvo. Campeón de españa del cubo de Rubik      -&#62; &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.darubik.com/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darubik.com</link>
	<description>"La vida es como un puzzle, siempre tiene solución"</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Emulando el Récord Guinness.. ENTRE TIBURONES</title>
		<link>http://www.darubik.com/2010/07/05/emulando-el-record-guinness-entre-tiburones/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2010/07/05/emulando-el-record-guinness-entre-tiburones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[bajo]]></category>
		<category><![CDATA[benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[bombonas]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[efe]]></category>
		<category><![CDATA[eitb]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[ETB]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[rodeado]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Tele]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>
		<category><![CDATA[telediario]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[tiburones]]></category>
		<category><![CDATA[Tres]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Viernes 2 de Julio, en el alucinante parque Terra Natura de Benidorm, realicé una &#8220;locura&#8221; sin precedentes: La idea era resolver dos cubos de Rubik simultáneamente uno con cada mano, al igual que hiciera para obtener mi cuarto Récord Guinness hace unos meses en Italia. Pero esta vez rizando un poco más el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2010/07/05/emulando-el-record-guinness-entre-tiburones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos del Show de los Récords de Tele 5</title>
		<link>http://www.darubik.com/2010/07/05/videos-del-show-de-los-records-de-tele-5/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2010/07/05/videos-del-show-de-los-records-de-tele-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Cubos]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Tele]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Más de un año después, y tras no llegarse a emitir nunca el programa de Tele 5 que grabé en Enero de 2009, conseguí a través de la gente de Guinness World Records el vídeo que nunca llegó a emitirse en Tele 5. Recientemente me han comentado que lo han emitido en el Canal 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2010/07/05/videos-del-show-de-los-records-de-tele-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Calvo Record Guinness Underwater in Lo Show Dei Records (Italy)</title>
		<link>http://www.darubik.com/2010/04/22/david-calvo-record-guinness-in-lo-show-dei-records-italy/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2010/04/22/david-calvo-record-guinness-in-lo-show-dei-records-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[5 mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Cubi]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Dei]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[excepcional]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[habilidad]]></category>
		<category><![CDATA[lo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Rubick]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik's]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrick]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrik]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[Tele]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[underwater]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el vídeo del programa del Récord Guinness que grabé en Roma. Un 20% del share y más de 8 millones de telespectadores. Cifra récord también para mí&#8230; [See post to watch Flash video] David Calvo risolve due cubi di Rubik contemporaneamente, uno per mano, in apnea, nel programma Lo Show dei Records [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2010/04/22/david-calvo-record-guinness-in-lo-show-dei-records-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana&#8230; ¡en la revista Cuore!</title>
		<link>http://www.darubik.com/2009/12/01/esta-semana-en-la-revista-cuore/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2009/12/01/esta-semana-en-la-revista-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeon]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[darubik]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, desde el Miércoles 25 de Noviembre se me puede ver en un par de fotos, ocupando un cuarto de página, en la archi-leida revista Cuore. Con 230.000 ejemplares vendidos cada semana y casi un millón de lectores, es sin duda una de las revistas que más de qué hablar&#8230; Y mi pregunta es&#8230;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2009/12/01/esta-semana-en-la-revista-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparición en el Libro Guinness de los Récords</title>
		<link>http://www.darubik.com/2009/11/12/aparicion-en-el-libro-guinness-de-los-records/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2009/11/12/aparicion-en-el-libro-guinness-de-los-records/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antena]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeon]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[Cubos]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Guines]]></category>
		<category><![CDATA[Guinnes]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[Tele]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, el libro de los Récords Guinness acaba de ser publicado (este año en el mayor número de idiomas de la historia, según tengo entendido) La verdad es que me ha sorprendido que dos de los tres récords que he conseguido este año hayan sido publicados. No tenía ninguna noticia al respecto hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2009/11/12/aparicion-en-el-libro-guinness-de-los-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas en la radio. Volumen 1</title>
		<link>http://www.darubik.com/2009/10/07/entrevistas-en-la-radio-volumen-1/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2009/10/07/entrevistas-en-la-radio-volumen-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeon]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[catalan]]></category>
		<category><![CDATA[catalana]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[cero]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[Derio]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>
		<category><![CDATA[rac1]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[segonda]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Después de más de 20 o 30 entrevistas en radio los últimos tres años, me complace anunciar que finalmente he conseguido un par de ellas. La primera de ellas es de hace bastante tiempo, y la otra es la última que me han hecho esta misma tarde, con motivo del viaje al campeonato del Mundo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2009/10/07/entrevistas-en-la-radio-volumen-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.darubik.com/radio/MAMA__CUB_DE_RUBIK_01-09-08.mp3" length="39742275" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje ADN a todo color y entrevista en RAC1</title>
		<link>http://www.darubik.com/2009/10/06/reportaje-adn-a-todo-color-y-entrevista-en-rac1/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2009/10/06/reportaje-adn-a-todo-color-y-entrevista-en-rac1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeon]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[doble]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el campeonato del mundo y con ello las apariciones en los medios de comunicación. Esta vez ha tocado el turno al periódico ADN, con un genial reportaje a doble cara y a todo color tras media hora de entrevista telefónica (con algún fallo estrépitoso como la mezcla entre el Rubik&#8217;s Revolution y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2009/10/06/reportaje-adn-a-todo-color-y-entrevista-en-rac1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Record Guinness en una televisión portuguesa</title>
		<link>http://www.darubik.com/2009/04/21/world-record-guinness-en-una-television-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2009/04/21/world-record-guinness-en-una-television-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcayde]]></category>
		<category><![CDATA[bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[debajo]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[Tele]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Ya he conseguido la versión portuguesa del programa World Record Guinness. Haz click AQUÍ para leer más información. (Accesible desde Media-Apariciones en TV) Primera parte: Record Guinness resolviendo 5 cubos seguidos con una mano: Segunda parte: Record Guinness bajo el agua, resolviendo 4 cubos seguidos sin respirar: Y próximamente&#8230; la versión en español, CON CARMEN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2009/04/21/world-record-guinness-en-una-television-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante artículo en la revista Winpicks</title>
		<link>http://www.darubik.com/2009/02/25/interesante-articulo-en-la-revista-winpicks/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2009/02/25/interesante-articulo-en-la-revista-winpicks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[azar]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[casinos]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poquer]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[ruleta]]></category>
		<category><![CDATA[WinPicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Tiempo atrás os avisaba de la publicación de un reportaje sobre el mundo relativo al cubo de rubik en la revista Winpicks. Aunque el reportaje se publicó allá por Diciembre, no ha sido hasta esta semana cuando he conseguido una copia de la revista. He de reconocer que se trata de un artículo sumamente interesante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2009/02/25/interesante-articulo-en-la-revista-winpicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparición y parodia en &#8220;Sé lo que hicisteis&#8221;</title>
		<link>http://www.darubik.com/2008/11/18/aparicion-y-parodia-en-se-lo-que-hicisteis/</link>
		<comments>http://www.darubik.com/2008/11/18/aparicion-y-parodia-en-se-lo-que-hicisteis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Conde]]></category>
		<category><![CDATA[Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[dani]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[hicisteis]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[lo]]></category>
		<category><![CDATA[mateo]]></category>
		<category><![CDATA[miki]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[pilar]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[rubio]]></category>
		<category><![CDATA[Se]]></category>
		<category><![CDATA[Sexta]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darubik.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Lunes 17 de Noviembre, en el programa de la sexta &#8220;Sé lo que hicisteis&#8221; daban la noticia del Record Guinness obtenido en &#8220;Dónde estás corazón&#8221;. A continuación, y siempre en un tono de humor muy correcto (bastante poco habitual para ese programa, según tengo entendido, ya que se meten con todo el mundo) hicieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.darubik.com/2008/11/18/aparicion-y-parodia-en-se-lo-que-hicisteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
